¿Cuándo es visible 90001107 161P/Hartley-IRAS?
Consulta cómo cambia la visibilidad de 90001107 161P/Hartley-IRAS a lo largo del año desde tu ubicación. El gráfico muestra los periodos estacionales de observación y la tabla ofrece las horas de salida, tránsito y puesta para fechas seleccionadas.
90001107 161P/Hartley-IRAS seguirá siendo visible hasta 22 de diciembre, cuando se acercará demasiado al Sol y desaparecerá temporalmente del cielo nocturno.
Mejores meses para observar 90001107 161P/Hartley-IRAS
Según el tiempo que 90001107 161P/Hartley-IRAS permanece sobre el horizonte durante las horas de oscuridad o crepúsculo, los mejores meses de observación del próximo año son marzo 2027, abril 2027, mayo 2027.
Visibilidad de 90001107 161P/Hartley-IRAS durante el año
Visibilidad de 90001107 161P/Hartley-IRAS el 2026-10-03
Horario de salida y puesta de 90001107 161P/Hartley-IRAS
| Hora | Elevación | |
| Salida de 90001107 161P/Hartley-IRAS | 15:37 | |
| Puesta de Sol | 16:47 | 13° |
| Inicio del crepúsculo civil | 17:15 | 19° |
| Inicio del crepúsculo (−12°) | 17:45 | 24° |
| Comienza la sesión de observación astronómica | 18:15 | 30° |
Salida de la Luna, iluminada al 56,5% ![]() | 21:14 | 49° |
| Tránsito de 90001107 161P/Hartley-IRAS | 21:23 | 48° |
| Puesta de 90001107 161P/Hartley-IRAS | 03:10 | |
| Termina la sesión de observación astronómica | 03:38 | -6° |
| Puesta de la Luna | 12:53 | -29° |
Sigue la posición de 90001107 161P/Hartley-IRAS durante toda la noche
← 3 de octubre de 2026 →
| Hora | |
| Altura | |
| Acimut |
Desplaza el mapa para cambiar la hora y observar cómo 90001107 161P/Hartley-IRAS cambia de posición en el cielo nocturno.
Salida, tránsito y puesta de 90001107 161P/Hartley-IRAS por fecha
| Fecha | Salida — Puesta | Tránsito | Crepúsculo | Coordenadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 15:32 - 03:06 | 21:19 | 16:43 - 05:03 | RA: 22h 59m 45s", Dec: -3° 50' 33s @ Acuario | |||||
| 2026-10-10 | 13:33 - 01:48 | 19:41 | 16:33 - 05:09 | RA: 21h 48m 39s", Dec: 02° 49' 08s @ Pegaso | |||||
| 2026-10-17 | 11:58 - 00:44 | 18:21 | 16:23 - 05:16 | RA: 20h 56m 12s", Dec: 07° 51' 46s @ Delfín | |||||
| 2026-10-24 | 10:44 - 23:52 | 17:18 | 16:14 - 05:23 | RA: 20h 20m 55s", Dec: 11° 17' 20s @ Delfín | |||||
| 2026-10-31 | 09:47 - 23:10 | 16:29 | 16:06 - 05:30 | RA: 19h 58m 53s", Dec: 13° 32' 00s @ Águila | |||||
| 2026-11-07 | 08:58 - 22:32 | 15:45 | 15:59 - 05:37 | RA: 19h 42m 40s", Dec: 15° 22' 10s @ Águila | |||||
| 2026-11-14 | 08:14 - 21:59 | 15:06 | 15:53 - 05:44 | RA: 19h 31m 32s", Dec: 16° 52' 20s @ Flecha | |||||
| 2026-11-21 | 07:30 - 21:24 | 14:27 | 15:48 - 05:51 | RA: 19h 23m 45s", Dec: 18° 12' 01s @ Flecha | |||||
| 2026-11-28 | 06:53 - 20:56 | 13:54 | 15:45 - 05:58 | RA: 19h 18m 12s", Dec: 19° 26' 46s @ Flecha | |||||
| 2026-12-05 | 06:17 - 20:28 | 13:23 | 15:44 - 06:05 | RA: 19h 14m 13s", Dec: 20° 40' 12s @ Flecha | |||||
| 2026-12-12 | 05:42 - 20:03 | 12:52 | 15:44 - 06:11 | RA: 19h 11m 20s", Dec: 21° 55' 15s @ Zorra | |||||
| 2026-12-19 | 05:07 - 19:38 | 12:23 | 15:46 - 06:15 | RA: 19h 09m 13s", Dec: 23° 14' 12s @ Zorra | |||||
| 2026-12-26 | 04:33 - 19:14 | 11:53 | 15:50 - 06:19 | RA: 19h 07m 36s", Dec: 24° 38' 59s @ Zorra | |||||
| 2027-01-02 | 03:58 - 18:52 | 11:25 | 15:55 - 06:21 | RA: 19h 06m 17s", Dec: 26° 11' 30s @ Lira | |||||
| 2027-01-09 | 03:22 - 18:30 | 10:56 | 16:01 - 06:21 | RA: 19h 05m 06s", Dec: 27° 53' 52s @ Lira | |||||
| 2027-01-16 | 02:45 - 18:10 | 10:27 | 16:08 - 06:19 | RA: 19h 03m 48s", Dec: 29° 48' 06s @ Lira | |||||
| 2027-01-23 | 02:06 - 17:50 | 09:58 | 16:15 - 06:16 | RA: 19h 02m 10s", Dec: 31° 56' 10s @ Lira | |||||
| 2027-01-30 | 01:24 - 17:33 | 09:28 | 16:23 - 06:11 | RA: 18h 59m 55s", Dec: 34° 19' 58s @ Lira | |||||
| 2027-02-06 | 00:38 - 17:17 | 08:57 | 16:31 - 06:05 | RA: 18h 56m 44s", Dec: 37° 01' 31s @ Lira | |||||
| 2027-02-13 | 23:47 - 17:04 | 08:25 | 16:38 - 05:58 | RA: 18h 52m 08s", Dec: 40° 02' 18s @ Lira | |||||
| 2027-02-20 | 22:48 - 16:54 | 07:51 | 16:46 - 05:50 | RA: 18h 45m 28s", Dec: 43° 22' 46s @ Lira | |||||
| 2027-02-27 | 21:36 - 16:53 | 07:14 | 16:53 - 05:41 | RA: 18h 35m 54s", Dec: 47° 01' 57s @ Lira | |||||
| 2027-03-06 | 19:54 - 17:12 | 06:33 | 17:00 - 05:31 | RA: 18h 22m 09s", Dec: 50° 56' 20s @ Dragón | |||||
| 2027-03-13 | 90001107 161P/Hartley-IRAS permanece siempre sobre el horizonte | 05:46 | 17:06 - 05:21 | RA: 18h 02m 27s", Dec: 54° 57' 45s @ Dragón | |||||
| 2027-03-20 | 90001107 161P/Hartley-IRAS permanece siempre sobre el horizonte | 04:50 | 17:13 - 05:11 | RA: 17h 34m 27s", Dec: 58° 50' 57s @ Dragón | |||||
| 2027-03-27 | 90001107 161P/Hartley-IRAS permanece siempre sobre el horizonte | 03:44 | 17:19 - 05:00 | RA: 16h 55m 46s", Dec: 62° 11' 52s @ Dragón | |||||
| 2027-04-03 | 90001107 161P/Hartley-IRAS permanece siempre sobre el horizonte | 02:27 | 17:25 - 04:50 | RA: 16h 05m 42s", Dec: 64° 28' 31s @ Dragón | |||||
| 2027-04-10 | 90001107 161P/Hartley-IRAS permanece siempre sobre el horizonte | 01:02 | 17:31 - 04:40 | RA: 15h 08m 21s", Dec: 65° 10' 45s @ Dragón | |||||
| 2027-04-17 | 90001107 161P/Hartley-IRAS permanece siempre sobre el horizonte | 23:39 | 17:38 - 04:30 | RA: 14h 12m 39s", Dec: 64° 09' 11s @ Dragón | |||||
| 2027-04-24 | 90001107 161P/Hartley-IRAS permanece siempre sobre el horizonte | 22:25 | 17:44 - 04:21 | RA: 13h 26m 26s", Dec: 61° 43' 02s @ Osa Mayor | |||||
| 2027-05-01 | 90001107 161P/Hartley-IRAS permanece siempre sobre el horizonte | 21:23 | 17:50 - 04:12 | RA: 12h 51m 55s", Dec: 58° 24' 37s @ Osa Mayor | |||||
| 2027-05-08 | 90001107 161P/Hartley-IRAS permanece siempre sobre el horizonte | 20:32 | 17:56 - 04:05 | RA: 12h 27m 32s", Dec: 54° 42' 18s @ Osa Mayor | |||||
| 2027-05-15 | 09:09 - 06:26 | 19:47 | 18:03 - 03:58 | RA: 12h 10m 49s", Dec: 50° 55' 12s @ Osa Mayor | |||||
| 2027-05-22 | 09:28 - 04:50 | 19:09 | 18:08 - 03:53 | RA: 11h 59m 39s", Dec: 47° 14' 28s @ Osa Mayor | |||||
| 2027-05-29 | 09:28 - 03:40 | 18:34 | 18:14 - 03:49 | RA: 11h 52m 25s", Dec: 43° 45' 33s @ Osa Mayor | |||||
| 2027-06-05 | 09:21 - 02:43 | 18:02 | 18:18 - 03:47 | RA: 11h 48m 03s", Dec: 40° 30' 35s @ Osa Mayor | |||||
| 2027-06-12 | 09:10 - 01:54 | 17:32 | 18:22 - 03:46 | RA: 11h 45m 48s", Dec: 37° 29' 59s @ Osa Mayor | |||||
| 2027-06-19 | 08:58 - 01:11 | 17:04 | 18:25 - 03:46 | RA: 11h 45m 08s", Dec: 34° 43' 15s @ Osa Mayor | |||||
| 2027-06-26 | 08:44 - 00:31 | 16:37 | 18:26 - 03:48 | RA: 11h 45m 40s", Dec: 32° 09' 19s @ Osa Mayor | |||||
| 2027-07-03 | 08:29 - 23:53 | 16:11 | 18:26 - 03:50 | RA: 11h 47m 07s", Dec: 29° 46' 56s @ Osa Mayor | |||||
| 2027-07-10 | 08:13 - 23:18 | 15:46 | 18:24 - 03:54 | RA: 11h 49m 19s", Dec: 27° 34' 54s @ Leo | |||||
| 2027-07-17 | 07:57 - 22:45 | 15:21 | 18:21 - 03:59 | RA: 11h 52m 04s", Dec: 25° 32' 11s @ Leo | |||||
| 2027-07-24 | 07:36 - 22:10 | 14:53 | 18:17 - 04:04 | RA: 11h 55m 16s", Dec: 23° 37' 45s @ Leo | |||||
| 2027-07-31 | 07:19 - 21:39 | 14:29 | 18:11 - 04:10 | RA: 11h 58m 49s", Dec: 21° 50' 40s @ Leo | |||||
| 2027-08-07 | 07:01 - 21:09 | 14:05 | 18:04 - 04:16 | RA: 12h 02m 39s", Dec: 20° 10' 11s @ Cabellera de Berenice | |||||
| 2027-08-14 | 06:43 - 20:40 | 13:42 | 17:56 - 04:21 | RA: 12h 06m 42s", Dec: 18° 35' 40s @ Cabellera de Berenice | |||||
| 2027-08-21 | 06:25 - 20:11 | 13:18 | 17:47 - 04:27 | RA: 12h 10m 54s", Dec: 17° 06' 36s @ Cabellera de Berenice | |||||
| 2027-08-28 | 06:07 - 19:43 | 12:55 | 17:38 - 04:33 | RA: 12h 15m 13s", Dec: 15° 42' 26s @ Cabellera de Berenice | |||||
| 2027-09-04 | 05:48 - 19:16 | 12:32 | 17:28 - 04:39 | RA: 12h 19m 36s", Dec: 14° 22' 49s @ Cabellera de Berenice | |||||
| 2027-09-11 | 05:29 - 18:49 | 12:09 | 17:17 - 04:45 | RA: 12h 24m 02s", Dec: 13° 07' 28s @ Virgo | |||||
| 2027-09-18 | 05:10 - 18:22 | 11:46 | 17:07 - 04:50 | RA: 12h 28m 27s", Dec: 11° 56' 07s @ Virgo | |||||
| 2027-09-25 | 04:50 - 17:55 | 11:22 | 16:56 - 04:56 | RA: 12h 32m 50s", Dec: 10° 48' 32s @ Virgo | |||||
| 2027-10-02 | 04:30 - 17:28 | 10:59 | 16:45 - 05:02 | RA: 12h 37m 09s", Dec: 09° 44' 35s @ Virgo | |||||
